Rolls-Royce Archives
         « Prev  Box Series  Next »        

From the Rolls-Royce experimental archive: a quarter of a million communications from Rolls-Royce, 1906 to 1960's. Documents from the Sir Henry Royce Memorial Foundation (SHRMF).
Guide for estimating the time required for hobbing gears, with formulas and a cutting speeds table.

Identifier  ExFiles\Box 136\5\  scan0349
Date  15th January 1940 guessed
  
Estimating Time Required for Hobbing Gears

X - The distance hob must feed from time it starts cutting until it reaches full cutting depth.
N - Number of teeth in gear.
Y - Length of face of gear or gears.
L - Number of threads in hob.
S - Revolutions per minute of hob.
F - Feed per revolution of gear blank.
A - Total depth of cut.
D - Diameter of hob.

FORMULA

(1) Time = N (Y + X) / (S x F x L)

So formula may be written:

(2) X = √A (D — A)

Time = N (Y + √A (D — A)) / (S x F x L)

EXAMPLE

GEAR:
10 D.P.
30 Tooth
.2157 Whole Depth
Face Width 1.5''

HOB:
3'' Dia.
Double Thd.
90 R.P.M.
.050'' Feed

Time = N (Y + √A (D - A)) / (S x F x L)

Time = 30 (1.5 + √.2157 (3 - .2157)) / (90 x .050 x 2)

Time = 7.58

Fig. 19

CUTTING SPEEDS

FEET PER MINUTE
REVOLUTIONS PER MINUTE

Diam. Inches | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1/4 | 229 | 306 | 382 | 458 | 535 | 611 | 688 | 764 | 840 | 917 | 993 | 1070 | 1222 | 1375 | 1528 | 1681 | 1833 | 1986 | 2139 | 2292
3/8 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 407 | 458 | 509 | 560 | 611 | 662 | 713 | 815 | 917 | 1019 | 1120 | 1222 | 1324 | 1426 | 1528
1/2 | 115 | 153 | 191 | 229 | 267 | 306 | 344 | 382 | 420 | 458 | 497 | 535 | 611 | 688 | 764 | 840 | 917 | 993 | 1070 | 1146
5/8 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 244 | 275 | 306 | 336 | 367 | 397 | 428 | 489 | 550 | 611 | 672 | 733 | 794 | 856 | 917
3/4 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280 | 306 | 331 | 357 | 407 | 458 | 509 | 560 | 611 | 662 | 713 | 764
7/8 | 66 | 87 | 109 | 131 | 153 | 175 | 196 | 218 | 240 | 262 | 284 | 306 | 349 | 393 | 437 | 480 | 524 | 567 | 611 | 655
1 | 57 | 76 | 96 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 | 248 | 267 | 306 | 344 | 382 | 420 | 458 | 497 | 535 | 573
1 1/8 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 272 | 306 | 340 | 373 | 407 | 441 | 475 | 509
1 1/4 | 46 | 61 | 76 | 92 | 107 | 122 | 138 | 153 | 168 | 183 | 199 | 214 | 244 | 275 | 306 | 336 | 367 | 397 | 428 | 458
1 3/8 | 42 | 56 | 70 | 83 | 97 | 111 | 125 | 139 | 153 | 167 | 181 | 194 | 222 | 250 | 278 | 306 | 333 | 361 | 389 | 417
1 1/2 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | 115 | 127 | 140 | 153 | 166 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280 | 306 | 331 | 357 | 382
1 3/4 | 33 | 44 | 55 | 66 | 76 | 87 | 98 | 109 | 118 | 129 | 141 | 153 | 165 | 188 | 212 | 235 | 259 | 282 | 306 | 329 | 353
2 | 29 | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 | 96 | 105 | 115 | 124 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 | 248 | 267 | 287
2 1/4 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 85 | 93 | 102 | 110 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255
2 1/2 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 61 | 69 | 76 | 84 | 92 | 99 | 107 | 122 | 138 | 153 | 168 | 183 | 199 | 214 | 229
2 3/4 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 76 | 83 | 90 | 97 | 111 | 125 | 139 | 153 | 167 | 181 | 194 | 208
3 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 76 | 83 | 89 | 102 | 115 | 127 | 140 | 153 | 166 | 178 | 191
3 1/2 | 16 | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 71 | 76 | 87 | 98 | 109 | 120 | 131 | 142 | 153 | 164
4 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 62 | 67 | 76 | 86 | 96 | 105 | 115 | 124 | 134 | 143
4 1/2 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 59 | 68 | 76 | 85 | 93 | 102 | 110 | 119 | 127
5 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 61 | 69 | 76 | 84 | 92 | 99 | 107 | 115
5 1/2 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 56 | 63 | 70 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 76 | 83 | 89 | 96
7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 71 | 76 | 82
8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 62 | 67 | 72
9 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64
10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57
11 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52
12 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48

Fig. 20
  
  


Copyright Sustain 2025, All Rights Reserved.    whatever is rightly done, however humble, is noble
An unhandled error has occurred. Reload 🗙