Rolls-Royce Archives
         « Prev  Box Series  Next »        

From the Rolls-Royce experimental archive: a quarter of a million communications from Rolls-Royce, 1906 to 1960's. Documents from the Sir Henry Royce Memorial Foundation (SHRMF).
Table recording cage clearance measurements over various dates.

Identifier  ExFiles\Box 5a\3\  03-page184
Date  28th January 1932 guessed
  
G.M. CAGE CLEARANCE A.T

| DATE | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | T | I | T | I | T | I | T | I | T | I | T |
| 3.2.23 | .010 | .010 | .012 | .012 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 4.2.23 | .010 | .010 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .008 | .008 | .008 | .008 |
| 5.2.23 | .010 | .010 | .010 | .010 | .008 | .008 | .009 | .009 | .008 | .008 | .008 | .008 |
| 6.2.23 | .010 | .010 | .010 | .010 | .009 | .010 | .010 | .010 | .008 | .008 | .008 | .008 |
| 17.2.23 | .011 | .011 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .008 | .008 | .008 | .008 |
| 19.2.23 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 20.2.23 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .009 | .009 | .010 | .010 |
| 21.2.23 | .009 | .010 | .009 | .010 | .009 | .010 | .010 | .010 | .009 | .009 | .010 | .010 |
| 22.2.23 | .010 | .010 | .009 | .009 | .009 | .009 | .010 | .010 | .009 | .009 | .010 | .010 |
| 26.2.23 scrapped | .009 | .009 | .009 | .009 | .010 | .010 | .010 | .010 | .009 | .009 | .010 | .010 |
| 28.2.23 | .010 | .010 | .009 | .009 | .009 | .009 | .010 | .010 | .009 | .009 | .010 | .010 |
| 1.3.23 | .010 | .010 | .009 | .009 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 2.3.23 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 5.3.23 | .012 | .012 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 6.3.23 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 7.3.23 | .011 | .011 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 8.3.23 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 9.3.23 | .010 | .010 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 12.3.23 | .011 | .011 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 13.3.23 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
| 14.3.23 | .011 | .011 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 | .010 |
  
  


Copyright Sustain 2025, All Rights Reserved.    whatever is rightly done, however humble, is noble
An unhandled error has occurred. Reload 🗙