Rolls-Royce Archives
         « Prev  Box Series  Next »        

From the Rolls-Royce experimental archive: a quarter of a million communications from Rolls-Royce, 1906 to 1960's. Documents from the Sir Henry Royce Memorial Foundation (SHRMF).
Specification table detailing teeth, pitch, materials, and other features of various transmissions.

Identifier  ExFiles\Box 132\1\  scan0118
Date  25th March 1939
  
401

TRANSMISSIONS

TEETH USED FOR | GEAR TOOTH PITCH | MATERIALS | BRAKE | MAKE AND MODEL
Fourth | Fifth | Reverse | Countershaft Drive | Low | Second | Third | Fourth | Fifth | Reverse | Countershaft Drive | Housing | Shaft, S.A.E. No. | Gear, S.A.E. No. | Control Location | Sold with Clutch | Diameter (In.) | Width (In.) | Weight (Lb.) | Recommended Type of Lubricant | MAKE AND MODEL
... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | 6 | 6 | ... | ... | ... | 6 | 6 | CI | 3115 | 4620 | Si | ... | ... | ... | 95 | Oil | Brown-Lipe | 221
... | ... | ... | ... | 6 | 6 | ... | ... | ... | 6 | 6 | CI | 3115 | 4620 | Si | ... | ... | ... | 95 | Oil | Brown-Lipe | 222
... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | 6-8 | 6-8 | ... | ... | ... | 6-8 | 6-8 | CI | 4615 | 4620 | Ce | No | ... | ... | 127 | Oil | Brown-Lipe | 231
... | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 7-9 | 7-9 | ... | ... | ... | 7-9 | ... | CI | 3115 | 4620 | Re | No | 9½ | ... | 105 | Oil | Brown-Lipe | 232
Dir | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 7 | ... | ... | 6-8 | 6 | CI | 4615 | 4620 | Ce | No | ... | ... | 155 | Oil | Brown-Lipe | 703
Dir | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 7 | ... | ... | 6-8 | ... | CI | 3115 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 165 | Oil | Brown-Lipe | 1431
... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 7 | ... | ... | ... | 6-8 | 7 | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 127 | Oil | Brown-Lipe | 2341
... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6 | 6 | ... | ... | ... | 6 | 6 | CI | 4615 | 4620 | Re | No | ... | ... | 135 | Oil | Brown-Lipe | 3221
... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | ... | ... | ... | 6-8 | ... | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 190 | Oil | Brown-Lipe | 3222
... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 7 | 7 | ... | ... | 6-8 | ... | CI | 4615 | 4620 | Ce | ... | ... | ... | 225 | Oil | Brown-Lipe | 3241
... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 7 | 7 | ... | ... | 6-8 | ... | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 225 | Oil | Brown-Lipe | 3341
... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 7 | ... | ... | 6-8 | ... | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | 8 | 2½ | 360 | Oil | Brown-Lipe | 3440
... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | ... | 6-8 | ... | ... | ... | 6-8 | 7 | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 360 | Oil | Brown-Lipe | 3481
... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | 6 | 6 | Al | 4615 | 4620 | Si | Op | ... | ... | ... | Oil | Brown-Lipe | 5031
... | Hi | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 6 | ... | ... | 6-8 | 6 | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 190 | Oil | Brown-Lipe | 5221
... | Hi | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 6 | ... | ... | 6-8 | 6 | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 190 | Oil | Brown-Lipe | 5222
... | Hi | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | ... | ... | 6 | 6-8 | 6 | CI | 4615 | 4620 | Ce | No | ... | ... | 410 | Oil | Brown-Lipe | 5331
... | Hi | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | ... | ... | 6 | 6-8 | 6 | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 320 | Oil | Brown-Lipe | 5341
... | Hi | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 5 | 5 | ... | ... | ... | 5 | 6 | CI | 4615 | 4620 | Ce | No | ... | ... | 200 | Oil | Brown-Lipe | 5440
... | Hi | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 5-7 | 5-7 | 6 | ... | ... | 5-7 | 6 | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 480 | Oil | Brown-Lipe | 6031
... | Hi | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 5-7 | 5-7 | 6 | ... | ... | 5-7 | 6 | Al | 4615 | 4620 | Sc | Op | ... | ... | 480 | Oil | Brown-Lipe | 7131
Dir | ... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 7 | 7 | ... | ... | 6-8 | ... | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | 9½ | 3 | 480 | Oil | Brown-Lipe | 7241
Dir | ... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 7 | 7 | ... | ... | 7 | ... | CI | 3115 | 4620 | CR{Mr Cra???ster / Mr Chichester} | Op | 9½ | 3 | 580 | Oil | Brown-Lipe | 7341
Dir | ... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-8 | 6-8 | 7 | ... | ... | ... | 6-8 | ... | CI | 4615 | 4620 | Ce | Op | ... | ... | 480 | Oil | Brown-Lipe | 7351
Dir | ... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | Var | Var | Var | ... | ... | ... | Var | ... | CI | 4620 | Var | C | No | Var | Var | Var | Oil | Clark | 187F
Dir | ... | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 8-10 | 8-10 | Var | Var | ... | ... | 7-9 | Var | CI | 4620 | Var | CFR | No | 10½ | 3 | Var | Oil | Clark | 191V
... | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CI | 4620 | Var | CFR | No | 9½ | 3 | Var | Oil | Clark | 204V
... | Dir | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CI | 3115 | Var | CFR | No | 9½ | 3 | Var | Oil | Clark | 204VO
... | Dir | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CI | 4620 | Var | CFR | No | 9½ | 3 | Var | Oil | Clark | 272V
... | Dir | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CI | 4620 | Var | CFR | No | 10½ | 3 | Var | Oil | Clark | 272VO
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CI | 4620 | Var | CFR | No | 10½ | 3 | Var | Oil | Clark | 326V
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CI | 4620 | Var | CFR | No | ... | ... | Var | Oil | Clark | 326VO
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Ce | Op | ... | ... | 165 | NoF | Cotta | C
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Si | Op | ... | ... | 215 | NoF | Cotta | FA
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Re | Op | ... | ... | 150 | NoF | Cotta | FAA
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Si | Op | ... | ... | 150 | NoF | Cotta | GR{George Ratcliffe}
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Ce | Op | ... | ... | 250 | NoF | Cotta | RAU
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Ce | Op | ... | ... | 400 | NoF | Cotta | SC
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Ce | Op | ... | ... | 325 | NoF | Cotta | TA
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Ce | Op | ... | ... | 400 | NoF | Cotta | TS
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SS{S. Smith} | 3120° | 3120° | Ce | Op | ... | ... | 410 | NoF | Cotta | ZA
Dir | Hi | Sp{Mr Spinney} (or He) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ... | ... | 7-9 | ... | SS{S. Smith} | 2340 | 3220 | Ce | No | No | No | 325 | Oil | Cotta Gear | ...
Dir | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 5-6 | 5-6 | 6-6.5 | 6-6.5 | 6-6.5 | 5-6 | 6-6.5 | CI | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 320 | Oil | Fuller | 5A-620, 5F-620
Dir | Hi | Sp{Mr Spinney} | Hi | 5-6 | 5-6 | 6-6.5 | 6-6.5 | 6-6.5 | 5-6 | 6-6.5 | No | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 650° | Oil | Fuller | 5-A-33, 5-M-33
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | No | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 650° | Oil | Fuller | 5-A-43, 5-M-430
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | No | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 650° | Oil | Fuller | 5-A-65, 5-AM-65
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | No | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 650° | Oil | Fuller | 5-A-905, 5-AM-90
... | ... | Sp{Mr Spinney} | 5-6 | 5-6.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CI | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 158 | Oil | Fuller | UR & AR-1-53
Dir | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 4.7-6.9 | 4.5 | 5-6 | 5 | ... | ... | 6-6.5 | ... | CI | (f) | (g) | Re | No | No | No | 158 | Oil | Fuller | 2-A-53
Dir | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 4.7-6.9 | 5 | 5-6 | 5 | ... | ... | 6-6.5 | ... | CI | (f) | (g) | Re | No | No | No | 158 | Oil | Fuller | 2-B-53
Dir | ... | Hi | Sp{Mr Spinney} | 5-6 | 5-6 | 6-6.5 | 6-6.5 | ... | ... | 5-6 | 6-6.5 | CI | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 340 | Oil | Fuller | 3-A-96
Dir | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 5-6 | 5-6.5 | 6-6.5 | 6-6.5 | ... | ... | 5-6 | 6-6.5 | CI | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 420° | Oil | Fuller | 4-A-86, 4-AM-86
Dir | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 5-6 | 5-6.5 | 6-6.5 | 6-6.5 | ... | ... | 5-6 | 6-6.5 | No | (f) | (g) | Ce | No | No | No | 420° | Oil | Fuller | 4-B-86, 4-BM-86
Dir | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-7 | 6-7 | 6-6.9 | 6-6.9 | 7-9 | ... | 6-7 | ... | CI | (f) | (g) | CR{Mr Cra???ster / Mr Chichester} | No | 8° | 2½° | 210° | Oil | Fuller | 5-A & B-33, 5-M-33
Dir | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-7 | 6-7 | 6-6.9 | 6-6.9 | 6-6.9 | ... | 6-7 | ... | CI | (f) | (g) | CR{Mr Cra???ster / Mr Chichester} | Opt | 8° | 2½° | 330° | Oil | Fuller | 5-A & B-330, 5-M-330
Dir | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-7 | 6-7 | 6-6.9 | 6-6.9 | 6-6.9 | ... | 6-7 | ... | CI | (f) | (g) | CFR | Op | 10 | 3 | 330° | Oil | Fuller | 5-A & F-43, 5-M-43
Dir | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6-7 | 6-7 | 6-6.9 | 6-6.9 | 6-6.9 | ... | 6-7 | ... | CI | (f) | (g) | CFR | Op | 10 | 3 | 370° | Oil | Fuller | 5-A & F-65, 5-M-65
Dir | Dir | Sp{Mr Spinney} | Hi | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | ... | 5-7 | ... | CI | (f) | (g) | CFR | Op | No | No | 496 | Oil | Fuller | 5-A & F-62, 5-M-62
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | 5 | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | CI | CN{Mr Chamberain} | (v) | Ce | No | No | No | 180 | Oil | FWD | 5
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | 5 | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | CI | 2312 | (x) | Ce | No | No | No | 360 | Oil | Mann | 200
Sp{Mr Spinney} | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | 5 | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | CI | 2312 | (x) | Ce | No | No | No | 360 | Oil | Mann | 300
... | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CA | 2312 | (x) | Ce | No | No | No | 360° | Oil | Mann | 500
... | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 6 | 6 | ... | ... | ... | 6 | 6 | CA | 2312 | (x) | Ce | No | No | No | 425° | Oil | Mann | 600
Dir | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 7-9 | 7-9 | ... | ... | ... | 7-9 | 7-9 | CI | 5145 | 5145 | Ce | No | No | No | ... | Oil | Mann | 700
Dir | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | Hi | 7-9 | 7-9 | ... | ... | ... | 7-9 | 7-9 | SS{S. Smith} | 2312 | ... | Ce | No | No | No | 925 | Oil | Mann | 900
... | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | 7-3 | 7-3 | 7-9 | 7 | ... | ... | 7-3 | ... | CI | 4620 | 4620 | F | No | No | ... | 73 | Oil | New Process | 36710
Dir | ... | ... | Sp{Mr Spinney} | 7-9 | 7-9 | ... | 7 | ... | ... | 7-9 | 7-9 | CI | 5145 | 5145 | CF | No | 7⅝ | 2 | 117¼ | Oil | New Process | 36750, 36760
Hi | ... | ... | Hi | 8.2 | 8.2 | 11NP | ... | ... | ... | 8.2 | 11NP | CI | 5140 | 4620 | Ce | Op | 8 | 2½ | 131 | Oil | Warner Gear | T9
Hi | ... | ... | Hi | 9.34 | 9.34 | 9.43 | ... | ... | ... | 9.34 | 9.43 | CI | 5140 | 4620 | Ce | No | No | No | 39 | Oil | Warner Gear | T84A-R6
Hi | ... | ... | Hi | 9.25 | 9.25 | ... | ... | ... | ... | 9.25 | 9.25 | CB | 5140 | F | No | No | No | 39 | Oil | Warner Gear | T84D
Hi | ... | ... | Hi | 9.34 | 9.34 | 9.43 | ... | ... | ... | 9.34 | 10.59 | CB | 3120 | 4620 | CR{Mr Cra???ster / Mr Chichester} | No | No | No | 96¼ | Oil | Warner Gear† | T86-R6
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CI | ... | ... | ... | No | No | No | 112¼ | Oil | Warner Gear†† | T86A-R6
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Oil | Warner Gear†† | T88-R7

B&G—Ball and Roller Shaft or Gear
B&R—Ball and Roller
C—Cars
CA—Cast Iron or Aluminum
C&C—Constant Mesh and Clash
Ce—Center
CF—Center, Forward
CFR—Center, Forward and Remote
CH—Constant Mesh, Helical
CI—Cast Iron
Cla—Clash
CN{Mr Chamberain}—Chrome Nickel Steel
Con—Constant Mesh
CR{Mr Cra???ster / Mr Chichester}—Center and Remote
CS—Center or Side
CSy—Constant Mesh, Synchronizing Clutches
Dir—Direct
F—Forward
FR—Forward and Remote
G-T—Gear Tooth
He—Herringbone
Hi—Helical
No—No or None
Op—Optional
Re—Remote
Rol—Roller
Rr—Rear
Si—Side
Sp{Mr Spinney}—Spur
Sph—Spherical
SS{S. Smith}—Semi-Steel
T—Trucks
Tr{Capt. F. W. Turner - Finance}—Tractors

Automotive Industries

March 25, 1939
  
  


Copyright Sustain 2025, All Rights Reserved.    whatever is rightly done, however humble, is noble
An unhandled error has occurred. Reload 🗙