Rolls-Royce Archives
         « Prev  Box Series  Next »        

From the Rolls-Royce experimental archive: a quarter of a million communications from Rolls-Royce, 1906 to 1960's. Documents from the Sir Henry Royce Memorial Foundation (SHRMF).
French language speed conversion chart for a 12.5 km road circuit, showing lap times against average speed.

Identifier  ExFiles\Box 161\1\  scan0133
Date  15th July 1938 guessed
  
BARÈME DES VITESSES SUR LE GRAND CIRCUIT ROUTIER (12 Km 500 au tour)

Un tour en: Représente Un tour en: Représente Un tour en: Représente Un tour en: Représente
min. sec. une moyenne de min. sec. une moyenne de min. sec. une moyenne de min. sec. une moyenne de
km. mét. km. mét. km. mét. km. mét.

5' 00" = 150 kms 6' 00" = 125 kms 7' 00" = 107,142 8' 00" = 93,750 9' 00" = 83,333 10' 00" = 75 kms 11' 00" = 68,181 12' 00" = 62,500
5' 01" = 149,501 6' 01" = 124,653 7' 01" = 106,888 8' 01" = 93,555 9' 01" = 83,179 10' 01" = 74,875 11' 01" = 68,078 12' 01" = 62,413
5' 02" = 149,006 6' 02" = 124,309 7' 02" = 106,635 8' 02" = 93,360 9' 02" = 83,025 10' 02" = 74,750 11' 02" = 67,975 12' 02" = 62,326
5' 03" = 148,514 6' 03" = 123,966 7' 03" = 106,382 8' 03" = 93,167 9' 03" = 82,872 10' 03" = 74,626 11' 03" = 67,873 12' 03" = 62,240
5' 04" = 148,026 6' 04" = 123,626 7' 04" = 106,132 8' 04" = 92,975 9' 04" = 82,720 10' 04" = 74,503 11' 04" = 67,771 12' 04" = 62,154
5' 05" = 147,540 6' 05" = 123,287 7' 05" = 105,882 8' 05" = 92,783 9' 05" = 82,568 10' 05" = 74,380 11' 05" = 67,669 12' 05" = 62,068
5' 06" = 147,058 6' 06" = 122,950 7' 06" = 105,633 8' 06" = 92,592 9' 06" = 82,417 10' 06" = 74,257 11' 06" = 67,567 12' 06" = 61,983
5' 07" = 146,579 6' 07" = 122,615 7' 07" = 105,386 8' 07" = 92,402 9' 07" = 82,266 10' 07" = 74,135 11' 07" = 67,466 12' 07" = 61,898
5' 08" = 146,103 6' 08" = 122,282 7' 08" = 105,140 8' 08" = 92,213 9' 08" = 82,116 10' 08" = 74,013 11' 08" = 67,365 12' 08" = 61,813
5' 09" = 145,631 6' 09" = 121,951 7' 09" = 104,895 8' 09" = 92,024 9' 09" = 81,967 10' 09" = 73,891 11' 09" = 67,264 12' 09" = 61,728
5' 10" = 145,161 6' 10" = 121,621 7' 10" = 104,651 8' 10" = 91,836 9' 10" = 81,818 10' 10" = 73,770 11' 10" = 67,164 12' 10" = 61,643
5' 11" = 144,694 6' 11" = 121,293 7' 11" = 104,498 8' 11" = 91,649 9' 11" = 81,669 10' 11" = 73,649 11' 11" = 67,064 12' 11" = 61,559
5' 12" = 144,230 6' 12" = 120,967 7' 12" = 104,166 8' 12" = 91,463 9' 12" = 81,521 10' 12" = 73,529 11' 12" = 66,964 12' 12" = 61,475
5' 13" = 143,769 6' 13" = 120,643 7' 13" = 103,926 8' 13" = 91,277 9' 13" = 81,374 10' 13" = 73,409 11' 13" = 66,864 12' 13" = 61,391
5' 14" = 143,312 6' 14" = 120,320 7' 14" = 103,686 8' 14" = 91,093 9' 14" = 81,227 10' 14" = 73,289 11' 14" = 66,765 12' 14" = 61,307
5' 15" = 142,857 6' 15" = 120,000 7' 15" = 103,448 8' 15" = 90,909 9' 15" = 81,081 10' 15" = 73,170 11' 15" = 66,666 12' 15" = 61,224
5' 16" = 142,405 6' 16" = 119,680 7' 16" = 103,211 8' 16" = 90,725 9' 16" = 80,935 10' 16" = 73,051 11' 16" = 66,568 12' 16" = 61,141
5' 17" = 141,955 6' 17" = 119,363 7' 17" = 102,973 8' 17" = 90,543 9' 17" = 80,789 10' 17" = 72,933 11' 17" = 66,469 12' 17" = 61,058
5' 18" = 141,509 6' 18" = 119,047 7' 18" = 102,739 8' 18" = 90,361 9' 18" = 80,500 10' 18" = 72,815 11' 18" = 66,371 12' 18" = 60,975
5' 19" = 141,065 6' 19" = 118,733 7' 19" = 102,505 8' 19" = 90,180 9' 19" = 80,357 10' 19" = 72,697 11' 19" = 66,273 12' 19" = 60,893
5' 20" = 140,625 6' 20" = 118,421 7' 20" = 102,272 8' 20" = 90,000 9' 20" = 80,213 10' 20" = 72,580 11' 20" = 66,176 12' 20" = 60,810
5' 21" = 140,186 6' 21" = 118,110 7' 21" = 102,040 8' 21" = 89,820 9' 21" = 80,071 10' 21" = 72,463 11' 21" = 66,079 12' 21" = 60,728
5' 22" = 139,751 6' 22" = 117,801 7' 22" = 101,809 8' 22" = 89,641 9' 22" = 79,928 10' 22" = 72,347 11' 22" = 65,982 12' 22" = 60,646
5' 23" = 139,318 6' 23" = 117,493 7' 23" = 101,580 8' 23" = 89,463 9' 23" = 79,787 10' 23" = 72,231 11' 23" = 65,885 12' 23" = 60,565
5' 24" = 138,888 6' 24" = 117,187 7' 24" = 101,351 8' 24" = 89,285 9' 24" = 79,646 10' 24" = 72,115 11' 24" = 65,789 12' 24" = 60,483
5' 25" = 138,461 6' 25" = 116,883 7' 25" = 101,123 8' 25" = 89,108 9' 25" = 79,505 10' 25" = 72,000 11' 25" = 65,693 12' 25" = 60,402
5' 26" = 138,036 6' 26" = 116,580 7' 26" = 100,896 8' 26" = 88,932 9' 26" = 79,365 10' 26" = 71,884 11' 26" = 65,597 12' 26" = 60,321
5' 27" = 137,614 6' 27" = 116,279 7' 27" = 100,671 8' 27" = 88,757 9' 27" = 79,225 10' 27" = 71,770 11' 27" = 65,502 12' 27" = 60,240
5' 28" = 137,195 6' 28" = 115,979 7' 28" = 100,446 8' 28" = 88,582 9' 28" = 79,086 10' 28" = 71,656 11' 28" = 65,406 12' 28" = 60,160
5' 29" = 136,778 6' 29" = 115,681 7' 29" = 100,222 8' 29" = 88,408 9' 29" = 78,947 10' 29" = 71,542 11' 29" = 65,312 12' 29" = 60,080
5' 30" = 136,363 6' 30" = 115,384 7' 30" = 100,000 8' 30" = 88,235 9' 30" = 78,809 10' 30" = 71,428 11' 30" = 65,217 12' 30" = 60,000
5' 31" = 135,951 6' 31" = 115,089 7' 31" = 99,778 8' 31" = 88,062 9' 31" = 78,671 10' 31" = 71,315 11' 31" = 65,123 12' 31" = 59,920
5' 32" = 135,542 6' 32" = 114,795 7' 32" = 99,557 8' 32" = 87,890 9' 32" = 78,534 10' 32" = 71,202 11' 32" = 65,028 12' 32" = 59,840
5' 33" = 135,135 6' 33" = 114,503 7' 33" = 99,337 8' 33" = 87,719 9' 33" = 78,397 10' 33" = 71,090 11' 33" = 64,935 12' 33" = 59,760
5' 34" = 134,730 6' 34" = 114,213 7' 34" = 99,118 8' 34" = 87,548 9' 34" = 78,260 10' 34" = 70,977 11' 34" = 64,841 12' 34" = 59,681
5' 35" = 134,328 6' 35" = 113,924 7' 35" = 98,901 8' 35" = 87,378 9' 35" = 78,125 10' 35" = 70,866 11' 35" = 64,748 12' 35" = 59,602
5' 36" = 133,928 6' 36" = 113,636 7' 36" = 98,684 8' 36" = 87,209 9' 36" = 77,989 10' 36" = 70,754 11' 36" = 64,655 12' 36" = 59,523
5' 37" = 133,531 6' 37" = 113,350 7' 37" = 98,468 8' 37" = 87,040 9' 37" = 77,854 10' 37" = 70,643 11' 37" = 64,562 12' 37" = 59,445
5' 38" = 133,136 6' 38" = 113,065 7' 38" = 98,253 8' 38" = 86,872 9' 38" = 77,720 10' 38" = 70,532 11' 38" = 64,469 12' 38" = 59,366
5' 39" = 132,743 6' 39" = 112,780 7' 39" = 98,039 8' 39" = 86,705 9' 39" = 77,586 10' 39" = 70,422 11' 39" = 64,377 12' 39" = 59,288
5' 40" = 132,352 6' 40" = 112,500 7' 40" = 97,826 8' 40" = 86,538 9' 40" = 77,452 10' 40" = 70,312 11' 40" = 64,285 12' 40" = 59,210
5' 41" = 131,964 6' 41" = 112,219 7' 41" = 97,613 8' 41" = 86,372 9' 41" = 77,319 10' 41" = 70,202 11' 41" = 64,194 12' 41" = 59,132
5' 42" = 131,578 6' 42" = 111,940 7' 42" = 97,402 8' 42" = 86,206 9' 42" = 77,186 10' 42" = 70,093 11' 42" = 64,102 12' 42" = 59,055
5' 43" = 131,195 6' 43" = 111,662 7' 43" = 97,192 8' 43" = 86,032 9' 43" = 77,054 10' 43" = 69,984 11' 43" = 64,011 12' 43" = 58,977
5' 44" = 130,813 6' 44" = 111,386 7' 44" = 96,982 8' 44" = 85,877 9' 44" = 76,923 10' 44" = 69,875 11' 44" = 63,920 12' 44" = 58,900
5' 45" = 130,434 6' 45" = 111,111 7' 45" = 96,774 8' 45" = 85,714 9' 45" = 76,791 10' 45" = 69,767 11' 45" = 63,829 12' 45" = 58,823
5' 46" = 130,057 6' 46" = 110,837 7' 46" = 96,566 8' 46" = 85,551 9' 46" = 76,660 10' 46" = 69,659 11' 46" = 63,739 12' 46" = 58,746
5' 47" = 129,682 6' 47" = 110,565 7' 47" = 96,359 8' 47" = 85,388 9' 47" = 76,530 10' 47" = 69,551 11' 47" = 63,649 12' 47" = 58,670
5' 48" = 129,310 6' 48" = 110,294 7' 48" = 96,153 8' 48" = 85,227 9' 48" = 76,400 10' 48" = 69,444 11' 48" = 63,559 12' 48" = 58,593
5' 49" = 128,939 6' 49" = 110,024 7' 49" = 95,948 8' 49" = 85,066 9' 49" = 76,271 10' 49" = 69,337 11' 49" = 63,469 12' 49" = 58,517
5' 50" = 128,571 6' 50" = 109,756 7' 50" = 95,744 8' 50" = 84,905 9' 50" = 76,142 10' 50" = 69,230 11' 50" = 63,380 12' 50" = 58,441
5' 51" = 128,205 6' 51" = 109,489 7' 51" = 95,541 8' 51" = 84,745 9' 51" = 76,013 10' 51" = 69,124 11' 51" = 63,291 12' 51" = 58,365
5' 52" = 127,840 6' 52" = 109,223 7' 52" = 95,338 8' 52" = 84,586 9' 52" = 75,885 10' 52" = 69,018 11' 52" = 63,202 12' 52" = 58,290
5' 53" = 127,478 6' 53" = 108,958 7' 53" = 95,137 8' 53" = 84,427 9' 53" = 75,757 10' 53" = 68,912 11' 53" = 63,113 12' 53" = 58,214
5' 54" = 127,118 6' 54" = 108,695 7' 54" = 94,936 8' 54" = 84,269 9' 54" = 75,630 10' 54" = 68,807 11' 54" = 63,025 12' 54" = 58,139
5' 55" = 126,760 6' 55" = 108,433 7' 55" = 94,736 8' 55" = 84,112 9' 55" = 75,503 10' 55" = 68,702 11' 55" = 62,937 12' 55" = 58,064
5' 56" = 126,404 6' 56" = 108,173 7' 56" = 94,537 8' 56" = 83,955 9' 56" = 75,376 10' 56" = 68,597 11' 56" = 62,849 12' 56" = 57,989
5' 57" = 126,050 6' 57" = 107,913 7' 57" = 94,339 8' 57" = 83,798 9' 57" = 75,250 10' 57" = 68,493 11' 57" = 62,761 12' 57" = 57,914
5' 58" = 125,698 6' 58" = 107,655 7' 58" = 94,142 8' 58" = 83,643 9' 58" = 75,125 10' 58" = 68,389 11' 58" = 62,674 12' 58" = 57,840
5' 59" = 125,348 6' 59" = 107,398 7' 59" = 93,945 8' 59" = 83,487 9' 59" = 75,000 10' 59" = 68,285 11' 59" = 62,586 12' 59" = 57,766
13' 00" = 57,692
  
  


Copyright Sustain 2025, All Rights Reserved.    whatever is rightly done, however humble, is noble
An unhandled error has occurred. Reload 🗙